LMSプロフィール
LMS にパブリッシュする際に、パブリッシュするコースに関する情報を含む、出力パッケージのパラメーターを選択できます。
- 「LMSプロフィール」で、LMS がサポートしている LMS パッケージの形式を選択します。
- コースに関する情報を編集する場合は、LMS パッケージの形式を選択した後、
「カスタマイズ」をクリックします。
SCORM
SCORM は最も一般的なコース形式です。マテリアルの階層構造を作成し、学習者の進行状況を把握できます。
「コース名」 | LMS に表示されるコースの名前を入力します。 |
「レッスンタイトル」 | LMS に表示されるレッスンの名前を入力します。 |
「説明」 | コースの簡単な説明を入力します。 |
「識別子」 | コースの固有 ID。コースを識別するために LMS により使用されます。たとえば、同じ ID のコースをダウンロードした場合、LMS は以前ダウンロードしたコースと置換するかどうか確認します。 |
「キーワード」 | キーワードを指定します。学習者がテストを検索するときに役立ちます。 |
コースを LMS にアップロードする際に適用される、進行状況および完了パラメーターを変更します。
- 「進捗と完了度」セクションで 「カスタマイズ」をクリックします。
- 進行状況および完了パラメーターを設定して、「OK」をクリックします。
「次のようにステータスをLMSに報告する」 | コースが完了した/完了しなかった場合に LMS に送られるステータス メッセージを選択します。 |
「表示されたスライド数の比率」 | コースが完了したとみなされるために、学習者が受講しなければならないスライドの最小数を設定します。 |
「クイズやシミュレーションを評価」 | コースの全体的な評価に含まれるクイズおよびダイアログ シミュレーションを選択します。クイズで質問がランダムに選択され、コースの合計スコアに追加されるポイント数が各質問で異なる場合、コースの最大スコアは変わることがあります。 |
「最大スコア」 | そのコースで獲得できる最大ポイント数。 |
「ユーザー設定の合格点」 | 合格スコア (ポイント) はクイズの設定と表示するスライドの数に基づいて自動的に計算されますが、このフィールドで特定の値を指定することもできます。 |
「レッスン時間」 | マテリアルを学習するための持ち時間。 |
「タイムアウトアクション」 | 決められた時間が経過した際に、コースを終了するか、時間切れの警告メッセージを表示するかを選択できます。 |
AICC
AICC は初期の e ラーニング規格です。SCORM に似ていますが、現在は一般的ではありません。
「コース名」 | LMS に表示されるコースの名前を入力します。 |
「説明」 | コースの簡単な説明を入力します。 |
「識別子」 | コースの固有 ID。コースを識別するために LMS により使用されます。たとえば、同じ ID のコースをダウンロードした場合、LMS は以前ダウンロードしたコースと置換するかどうか確認します |
「作者」 | コースの著者を示します。 |
コースを LMS にアップロードする際に適用される、進行状況および完了パラメーターを変更します。
- 「進捗と完了度」セクションで 「カスタマイズ」をクリックします。
- 進行状況および完了パラメーターを設定して、「OK」をクリックします。
「次のようにステータスをLMSに報告する」 | コースが完了した/完了しなかった場合に LMS に送られるステータス メッセージを選択します。 |
「表示されたスライド数の比率」 | コースが完了したとみなされるために、学習者が受講しなければならないスライドの最小数を設定します。 |
「クイズやシミュレーションを評価」 | コースの全体的な評価に含まれるクイズおよびダイアログ シミュレーションを選択します。クイズで質問がランダムに選択され、コースの合計スコアに追加されるポイント数が各質問で異なる場合、コースの最大スコアは変わることがあります。 |
「最大スコア」 | そのコースで獲得できる最大スコア。 |
「ユーザー設定の合格点」 | 合格スコア (ポイント) はクイズの設定と表示するスライドの数に基づいて自動的に計算されますが、このフィールドで特定の値を指定することもできます。 |
「レッスン時間」 | マテリアルを学習するための持ち時間。 |
「タイムアウトアクション」 | 決められた時間が経過した際に、コースを終了するか、時間切れの警告メッセージを表示するかを選択できます。 |
Experience API (Tin Can)
Experience API を利用すると、LMS の外部を含む、異なる学習環境における学習者の学習状況に関する情報を追跡できます。
「コース名」 | サイトに表示されるコースの名前を入力します。 |
「説明」 | コースの簡単な説明を入力します。 |
「識別子」 | コースの固有 ID。コースを識別するために LMS により使用されます。たとえば、同じ ID のコースをダウンロードした場合、LMS は以前ダウンロードしたコースと置換するかどうか確認します。 |
「xAPIエンドポイント」 | 学習状況のデータ ウェアハウス。トレーニング マテリアルが保存されている Experience API (Tin Can) サーバーのアドレスを入力します。 |
Experience API (Tin Can) サーバー パラメーターを設定するには、次の操作を行います。
- 「xAPIエンドポイント」オプションを選択して URL を入力します。「オプション」をクリックします。
- xAPI サーバー パラメーターを指定して、「OK」をクリックします。
コースを LMS にアップロードする際に適用される、進行状況および完了パラメーターを変更します。
- 「進捗と完了度」セクションで 「カスタマイズ」をクリックします。
進行状況および完了パラメーターを設定して、「OK」をクリックします。
「表示されたスライド数の比率」 コースが完了したとみなされるために、学習者が受講しなければならないスライドの最小数を設定します。 「クイズやシミュレーションを評価」 コースの全体的な評価に含まれるクイズおよびダイアログ シミュレーションを選択します。クイズで質問がランダムに選択され、コースの合計スコアに追加されるポイント数が各質問で異なる場合、コースの最大スコアは変わることがあります。 「最大スコア」 そのコースで獲得できる最大スコア。 「ユーザー設定の合格点」 合格スコア (ポイント) はクイズの設定と表示するスライドの数に基づいて自動的に計算されますが、このフィールドで特定の値を指定することもできます。
cmi5
cmi5 は、SCORM と Experience API の機能を組み合わせた規則のセットです。cmi5 は、オンラインとオフラインの両方でテストを行うことができます。
「コース名」 | サイトに表示されるコースの名前を入力します。 |
「説明」 | コースの簡単な説明を入力します。 |
「識別子」 | コースの固有 ID。コースを識別するために LMS により使用されます。たとえば、同じ ID のコースをダウンロードした場合、LMS は以前ダウンロードしたコースと置換するかどうか確認します。 |
「起動方法」 | コースを LMS で開く方法を選択します。 • 任意のウィンドウ (使用する LMS で設定されたウィンドウなど) • 独自のウィンドウ (新しいブラウザー ウィンドウなど |
コースを LMS にアップロードする際に適用される、進行状況および完了パラメーターを変更します。
- 「進捗と完了度」セクションで 「カスタマイズ」をクリックします。
進行状況および完了パラメーターを設定して、「OK」をクリックします。
「表示されたスライド数の比率」 コースが完了したとみなされるために、学習者が受講しなければならないスライドの最小数を設定します。 「クイズやシミュレーションを評価」 コースの全体的な評価に含まれるクイズおよびダイアログ シミュレーションを選択します。質問がクイズでランダムに選択され、コースの合計スコアに追加されるポイント数が各質問で異なる場合、コースの最大スコアは変わることがあります。 「最大スコア」 そのコースで獲得できる最大スコア。 「ユーザー設定の合格点」 合格スコア (ポイント) はクイズの設定と表示するスライドの数に基づいて自動的に計算されますが、このフィールドで特定の値を指定することもできます。